[Chapter V] Hexenmeister-Skills im Detail
17
Die Übersicht beruht auf den aktuellen Client-Daten. Bis zur Veröffentlichung von Chapter V kann sich daran noch etwas ändern. Trotz sorgfältiger Prüfung aller angegebenen Werte können wir auch keine Garantie für die Richtigkeit geben. Dafür ist der Bereich Skill-Berechnung einfach zu komplex.
Direkt zu den Skill-Details für:
		Hexenmeister – Nur Primärklasse
		Hexenmeister – allgemein
		Hexenmeister – Krieger
		Hexenmeister – Schurke
		Hexenmeister – Magier
		Hexenmeister – Priester
		Hexenmeister – Champion
		 
Hexenmeister – Nur Primärklasse
Ratlos
Das Ziel bleibt für 3…10,5 * Sekunden völlig verwirrt an Ort und Stelle stehen. (Bei erlittenem Schaden endet die Wirkung.) Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50.
Reichweite: 150, Verbraucht: 25 Fokus, Abklingzeit: 10, Zauberzeit: 2
| 
 
						Buff 
 | 
 
						* 
 | 
| 
 
						Pro Level 
 | 
 
						0,15 
 | 
| 
 
						Ratlos 
 | 
 
						3 
 | 
| 
 
						Ratlos +5 
 | 
 
						3,75 
 | 
| 
 
						Ratlos +10 
 | 
 
						4,5 
 | 
| 
 
						Ratlos +15 
 | 
 
						5,25 
 | 
| 
 
						Ratlos +20 
 | 
 
						6 
 | 
| 
 
						Ratlos +25 
 | 
 
						6,75 
 | 
| 
 
						Ratlos +30 
 | 
 
						7,5 
 | 
| 
 
						Ratlos +35 
 | 
 
						8,25 
 | 
| 
 
						Ratlos +40 
 | 
 
						9 
 | 
| 
 
						Ratlos +45 
 | 
 
						9,75 
 | 
| 
 
						Ratlos +50 
 | 
 
						10,5 
 | 
Wahrnehmungsentzug Level 6
| Buff | * | 
| Pro Level | 8,4 | 
| Wahrnehmungsentzug | 8 | 
| Wahrnehmungsentzug +5 | 50 | 
| Wahrnehmungsentzug +10 | 92 | 
| Wahrnehmungsentzug +15 | 134 | 
| Wahrnehmungsentzug +20 | 176 | 
| Wahrnehmungsentzug +25 | 218 | 
| Wahrnehmungsentzug +30 | 260 | 
| Wahrnehmungsentzug +35 | 302 | 
| Wahrnehmungsentzug +40 | 344 | 
| Wahrnehmungsentzug +45 | 386 | 
| Wahrnehmungsentzug +50 | 428 | 
| Wahrnehmungsentzug +55 | 470 | 
| Wahrnehmungsentzug +60 | 512 | 
| Wahrnehmungsentzug +65 | 554 | 
| Wahrnehmungsentzug +70 | 596 | 
Willenskraftklinge Level 6
Willenskraftkonstrukt Level 6
Abgetrenntes Bewusstsein Level 10
Verschlossenes Herz Level 10
Fester Gedankenschild Level 14
Erhöhter Weberfluch Level 18
Webt psychische Energie um alle Gruppenmitglieder und erhöht alle Attribute um 2…6 % *. Hält für 1800 Sekunden an. Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50.
Reichweite: 120, Verbraucht: 50 Fokus
| 
 
					Buff 
 | 
 
					* 
 | 
| 
 
					Pro Level 
 | 
 
					0,08% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch 
 | 
 
					2,0% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +5 
 | 
 
					2,4% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +10 
 | 
 
					2,8% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +15 
 | 
 
					3,2% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +20 
 | 
 
					3,6% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +25 
 | 
 
					4,0% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +30 
 | 
 
					4,4% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +35 
 | 
 
					4,8% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +40 
 | 
 
					5,2% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +45 
 | 
 
					5,6% 
 | 
| 
 
					Erhöhter Webefluch +50 
 | 
 
					6,0% 
 | 
Gedankenbarriere Level 20
| Buff | * | 
| Pro Level | 0,3% | 
| Gedankenbarriere | 5,0% | 
| Gedankenbarriere +5 | 6,5% | 
| Gedankenbarriere +10 | 8,0% | 
| Gedankenbarriere +15 | 9,5% | 
| Gedankenbarriere +20 | 11,0% | 
| Gedankenbarriere +25 | 12,5% | 
| Gedankenbarriere +30 | 14,0% | 
| Gedankenbarriere +35 | 15,5% | 
| Gedankenbarriere +40 | 17,0% | 
| Gedankenbarriere +50 | 18,5% | 
| Gedankenbarriere +45 | 20,0% | 
| Gedankenbarriere +55 | 21,5% | 
| Gedankenbarriere +60 | 23,0% | 
| Gedankenbarriere +65 | 24,5% | 
| Gedankenbarriere +70 | 26,0% | 
Unbarmherziges Urteil Level 20
| Buff | * | ** | 
| Pro Level | 21 | 0,3% | 
| Unbarmherziges Urteil | 70 | 5,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +5 | 175 | 6,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +10 | 280 | 8,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +15 | 385 | 9,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +20 | 490 | 11,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +30 | 595 | 12,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +25 | 700 | 14,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +35 | 805 | 15,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +40 | 910 | 17,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +45 | 1015 | 18,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +50 | 1120 | 20,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +55 | 1225 | 21,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +60 | 1330 | 23,0% | 
| Unbarmherziges Urteil +65 | 1435 | 24,5% | 
| Unbarmherziges Urteil +70 | 1540 | 26,0% | 
Gleichgewichtshieb Level 22
| Buff | * | 
| Pro Level | 24,3 | 
| Gleichgewichtshieb | 81 | 
| Gleichgewichtshieb +5 | 202,5 | 
| Gleichgewichtshieb +10 | 405 | 
| Gleichgewichtshieb +15 | 607,5 | 
| Gleichgewichtshieb +20 | 810 | 
| Gleichgewichtshieb +25 | 1012,5 | 
| Gleichgewichtshieb +35 | 1215 | 
| Gleichgewichtshieb +30 | 1417,5 | 
| Gleichgewichtshieb +40 | 1620 | 
| Gleichgewichtshieb +50 | 1822,5 | 
| Gleichgewichtshieb +45 | 2025 | 
| Gleichgewichtshieb +55 | 2227,5 | 
| Gleichgewichtshieb +60 | 2430 | 
| Gleichgewichtshieb +65 | 2632,5 | 
| Gleichgewichtshieb +70 | 2835 | 
Böser Wille Level 24
| Buff | * | 
| Pro Level | 0,66% | 
| Böser Wille | 6,0% | 
| Böser Wille +5 | 9,3% | 
| Böser Wille +10 | 12,6% | 
| Böser Wille +15 | 15,9% | 
| Böser Wille +20 | 19,2% | 
| Böser Wille +25 | 22,5% | 
| Böser Wille +30 | 25,8% | 
| Böser Wille +35 | 29,1% | 
| Böser Wille +40 | 32,4% | 
| Böser Wille +45 | 35,7% | 
| Böser Wille +55 | 39,0% | 
| Böser Wille +50 | 42,3% | 
| Böser Wille +60 | 45,6% | 
| Böser Wille +65 | 48,9% | 
| Böser Wille +70 | 52,2% | 
Bestiengebrüll Level 26
| Buff | * | ** | 
| Pro Level | 3,5 | 1,44% | 
| Bestiengebrüll | 10 | 24,0% | 
| Bestiengebrüll +5 | 27,5 | 31,2% | 
| Bestiengebrüll +10 | 45 | 38,4% | 
| Bestiengebrüll +15 | 62,5 | 45,6% | 
| Bestiengebrüll +20 | 80 | 52,8% | 
| Bestiengebrüll +25 | 97,5 | 60,0% | 
| Bestiengebrüll +30 | 115 | 67,2% | 
| Bestiengebrüll +35 | 132,5 | 74,4% | 
| Bestiengebrüll +40 | 150 | 81,6% | 
| Bestiengebrüll +45 | 167,5 | 88,8% | 
| Bestiengebrüll +50 | 185 | 96,0% | 
| Bestiengebrüll +60 | 202,5 | 103,2% | 
| Bestiengebrüll +55 | 220 | 110,4% | 
| Bestiengebrüll +65 | 237,5 | 117,6% | 
| Bestiengebrüll +70 | 255 | 124,8% | 
Verteidigungsnetz Level 28
| Buff | * | 
| Pro Level | 2,5% | 
| Verteidigungsnetz | 50,0% | 
| Verteidigungsnetz +5 | 62,5% | 
| Verteidigungsnetz +10 | 75,0% | 
| Verteidigungsnetz +15 | 87,5% | 
| Verteidigungsnetz +20 | 100,0% | 
| Verteidigungsnetz +25 | 112,5% | 
| Verteidigungsnetz +30 | 125,0% | 
| Verteidigungsnetz +35 | 137,5% | 
| Verteidigungsnetz +45 | 150,0% | 
| Verteidigungsnetz +40 | 162,5% | 
| Verteidigungsnetz +50 | 175,0% | 
| Verteidigungsnetz +55 | 187,5% | 
| Verteidigungsnetz +60 | 200,0% | 
| Verteidigungsnetz +65 | 212,5% | 
| Verteidigungsnetz +70 | 225,0% | 
Seelentrauma Level 30
| Buff | * | 
| Pro Level | 12,5 | 
| Seelentrauma | 50 | 
| Seelentrauma +5 | 112,5 | 
| Seelentrauma +10 | 175 | 
| Seelentrauma +15 | 237,5 | 
| Seelentrauma +25 | 300 | 
| Seelentrauma +20 | 362,5 | 
| Seelentrauma +30 | 425 | 
| Seelentrauma +35 | 487,5 | 
| Seelentrauma +40 | 550 | 
| Seelentrauma +45 | 612,5 | 
| Seelentrauma +50 | 675 | 
| Seelentrauma +55 | 737,5 | 
| Seelentrauma +60 | 800 | 
| Seelentrauma +65 | 862,5 | 
| Seelentrauma +70 | 925 | 
Jenseitsgeflüster Level 30
| Buff | ** | 
| Pro Level | 0,4 | 
| Jenseitsgeflüster | 4 | 
| Jenseitsgeflüster +5 | 6 | 
| Jenseitsgeflüster +10 | 8 | 
| Jenseitsgeflüster +15 | 10 | 
| Jenseitsgeflüster +20 | 12 | 
| Jenseitsgeflüster +30 | 14 | 
| Jenseitsgeflüster +25 | 16 | 
| Jenseitsgeflüster +35 | 18 | 
| Jenseitsgeflüster +40 | 20 | 
| Jenseitsgeflüster +45 | 22 | 
| Jenseitsgeflüster +50 | 24 | 
| Jenseitsgeflüster +55 | 26 | 
| Jenseitsgeflüster +60 | 28 | 
| Jenseitsgeflüster +65 | 30 | 
| Jenseitsgeflüster +70 | 32 | 
Aneignung von Wissen Level 30
| Buff | * | 
| Pro Level | 1,5 | 
| Aneignung von Wissen | 15 | 
| Aneignung von Wissen +5 | 22,5 | 
| Aneignung von Wissen +10 | 30 | 
| Aneignung von Wissen +15 | 37,5 | 
| Aneignung von Wissen +20 | 45 | 
| Aneignung von Wissen +25 | 52,5 | 
| Aneignung von Wissen +35 | 60 | 
| Aneignung von Wissen +30 | 67,5 | 
| Aneignung von Wissen +40 | 75 | 
| Aneignung von Wissen +45 | 82,5 | 
| Aneignung von Wissen +50 | 90 | 
Verwirrendes Rätsel Level 32
| Buff | * | 
| Pro Level | 45 | 
| Verwirrendes Rätsel | 100 | 
| Verwirrendes Rätsel +5 | 325 | 
| Verwirrendes Rätsel +10 | 550 | 
| Verwirrendes Rätsel +15 | 775 | 
| Verwirrendes Rätsel +20 | 1000 | 
| Verwirrendes Rätsel +25 | 1225 | 
| Verwirrendes Rätsel +30 | 1450 | 
| Verwirrendes Rätsel +40 | 1675 | 
| Verwirrendes Rätsel +35 | 1900 | 
| Verwirrendes Rätsel +45 | 2125 | 
| Verwirrendes Rätsel +50 | 2350 | 
| Verwirrendes Rätsel +55 | 2575 | 
| Verwirrendes Rätsel +60 | 2800 | 
| Verwirrendes Rätsel +65 | 3025 | 
| Verwirrendes Rätsel +70 | 3250 | 
Beruhigendes Paradoxon Level 34
| Buff | * | 
| Pro Level | 0,3% | 
| Beruhigendes Paradoxon | 5,0% | 
| Beruhigendes Paradoxon +5 | 6,5% | 
| Beruhigendes Paradoxon +10 | 8,0% | 
| Beruhigendes Paradoxon +15 | 9,5% | 
| Beruhigendes Paradoxon +25 | 11,0% | 
| Beruhigendes Paradoxon +20 | 12,5% | 
| Beruhigendes Paradoxon +30 | 14,0% | 
| Beruhigendes Paradoxon +35 | 15,5% | 
| Beruhigendes Paradoxon +45 | 17,0% | 
| Beruhigendes Paradoxon +40 | 18,5% | 
| Beruhigendes Paradoxon +50 | 20,0% | 
Bewusstseinswoge Level 36
| 
 
						Buff 
 | 
 
						* 
 | 
| 
 
						Pro Level 
 | 
 
						0,3% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge 
 | 
 
						5,0% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +5 
 | 
 
						6,5% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +10 
 | 
 
						8,0% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +15 
 | 
 
						9,5% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +20 
 | 
 
						11,0% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +25 
 | 
 
						12,5% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +30 
 | 
 
						14,0% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +35 
 | 
 
						15,5% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +40 
 | 
 
						17,0% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +45 
 | 
 
						18,5% 
 | 
| 
 
						Bewusstseinswoge +50 
 | 
 
						20,0% 
 | 
Günstiger Schlag Level 36
| Buff | * | 
| Pro Level | 0,85% | 
| Günstiger Schlag | 1,00% | 
| Günstiger Schlag +5 | 5,25% | 
| Günstiger Schlag +10 | 9,50% | 
| Günstiger Schlag +15 | 13,75% | 
| Günstiger Schlag +20 | 18,00% | 
| Günstiger Schlag +25 | 22,25% | 
| Günstiger Schlag +30 | 26,50% | 
| Günstiger Schlag +35 | 30,75% | 
| Günstiger Schlag +40 | 35,00% | 
| Günstiger Schlag +45 | 39,25% | 
| Günstiger Schlag +50 | 43,50% | 
| Günstiger Schlag +55 | 47,75% | 
| Günstiger Schlag +60 | 52,00% | 
| Günstiger Schlag +65 | 56,25% | 
| Günstiger Schlag +70 | 60,50% | 
Saces' Umarmung Level 38
| Buff | * | 
| Pro Level | 12,5 | 
| Saces' Umarmung | 50 | 
| Saces' Umarmung +5 | 112,5 | 
| Saces' Umarmung +10 | 175 | 
| Saces' Umarmung +15 | 237,5 | 
| Saces' Umarmung +20 | 300 | 
| Saces' Umarmung +25 | 362,5 | 
| Saces' Umarmung +30 | 425 | 
| Saces' Umarmung +35 | 487,5 | 
| Saces' Umarmung +40 | 550 | 
| Saces' Umarmung +45 | 612,5 | 
| Saces' Umarmung +50 | 675 | 
| Saces' Umarmung +55 | 737,5 | 
| Saces' Umarmung +60 | 800 | 
| Saces' Umarmung +65 | 862,5 | 
| Saces' Umarmung +70 | 925 | 
Lebensgewebe Level 40
| Buff | * | 
| Pro Level | 12 | 
| Psychische Pfeile | 40 | 
| Psychische Pfeile +5 | 100 | 
| Psychische Pfeile +10 | 160 | 
| Psychische Pfeile +15 | 220 | 
| Psychische Pfeile +20 | 280 | 
| Psychische Pfeile +25 | 340 | 
| Psychische Pfeile +30 | 400 | 
| Psychische Pfeile +35 | 460 | 
| Psychische Pfeile +40 | 520 | 
| Psychische Pfeile +45 | 580 | 
| Psychische Pfeile +50 | 640 | 
| Psychische Pfeile +55 | 700 | 
| Psychische Pfeile +60 | 760 | 
| Psychische Pfeile +65 | 820 | 
| Psychische Pfeile +70 | 880 | 
Schwächefluch Level 1
| Buff | * | 
| Pro Level | 29,75 | 
| Schwächefluch | 85 | 
| Schwächefluch +5 | 233,75 | 
| Schwächefluch +10 | 382,5 | 
| Schwächefluch +15 | 531,25 | 
| Schwächefluch +20 | 680 | 
| Schwächefluch +25 | 828,75 | 
| Schwächefluch +30 | 977,5 | 
| Schwächefluch +35 | 1126,25 | 
| Schwächefluch +40 | 1275 | 
| Schwächefluch +45 | 1423,75 | 
| Schwächefluch +50 | 1572,5 | 
| Schwächefluch +55 | 1721,25 | 
| Schwächefluch +65 | 1870 | 
| Schwächefluch +60 | 2018,75 | 
| Schwächefluch +70 | 2167,5 | 
Verdrehte Ladung Level 4
| Buff | * | ** | *** | 
| Pro Level | 24,5 | 0,16% | 1% | 
| Verdrehte Ladung | 70 | 4,0% | 25% | 
| Verdrehte Ladung +5 | 192,5 | 4,8% | 30% | 
| Verdrehte Ladung +10 | 315 | 5,6% | 35% | 
| Verdrehte Ladung +15 | 437,5 | 6,4% | 40% | 
| Verdrehte Ladung +20 | 560 | 7,2% | 45% | 
| Verdrehte Ladung +25 | 682,5 | 8,0% | 50% | 
| Verdrehte Ladung +30 | 805 | 8,8% | 55% | 
| Verdrehte Ladung +35 | 927,5 | 9,6% | 60% | 
| Verdrehte Ladung +40 | 1050 | 10,4% | 65% | 
| Verdrehte Ladung +45 | 1172,5 | 11,2% | 70% | 
| Verdrehte Ladung +50 | 1295 | 12,0% | 75% | 
| Verdrehte Ladung +55 | 1417,5 | 12,8% | 80% | 
| Verdrehte Ladung +65 | 1540 | 13,6% | 85% | 
| Verdrehte Ladung +60 | 1662,5 | 14,4% | 90% | 
| Verdrehte Ladung +70 | 1785 | 15,2% | 95% | 
Reine Seele Level 8
| Buff | * | ** | 
| Pro Level | 0,66 | 0,06 | 
| Reine Seele | 11 | 1 | 
| Reine Seele +5 | 14,3 | 1,3 | 
| Reine Seele +10 | 17,6 | 1,6 | 
| Reine Seele +15 | 20,9 | 1,9 | 
| Reine Seele +20 | 24,2 | 2,2 | 
| Reine Seele +25 | 27,5 | 2,5 | 
| Reine Seele +30 | 30,8 | 2,8 | 
| Reine Seele +35 | 34,1 | 3,1 | 
| Reine Seele +45 | 37,4 | 3,4 | 
| Reine Seele +40 | 40,7 | 3,7 | 
| Reine Seele +50 | 44 | 4 | 
| Reine Seele +55 | 47,3 | 4,3 | 
| Reine Seele +60 | 50,6 | 4,6 | 
| Reine Seele +65 | 53,9 | 4,9 | 
| Reine Seele +70 | 57,2 | 5,2 | 
Seelenpein Level 12
| Buff | * | 
| Pro Level | 3,6 | 
| Seelenpein | 9 | 
| Seelenpein +5 | 45 | 
| Seelenpein +10 | 81 | 
| Seelenpein +15 | 117 | 
| Seelenpein +20 | 153 | 
| Seelenpein +25 | 189 | 
| Seelenpein +30 | 225 | 
| Seelenpein +35 | 261 | 
| Seelenpein +40 | 297 | 
| Seelenpein +45 | 333 | 
| Seelenpein +50 | 369 | 
| Seelenpein +60 | 405 | 
| Seelenpein +55 | 441 | 
| Seelenpein +65 | 477 | 
| Seelenpein +70 | 513 | 
Woge der Boshaftigkeit Level 16
Saces' Verachtung Level 20
| Buff | * | ** | 
| Pro Level | 0,12 | 0,06 | 
| Saces' Verachtung | 3 | 3 | 
| Saces' Verachtung +5 | 3,6 | 3,3 | 
| Saces' Verachtung +10 | 4,2 | 3,6 | 
| Saces' Verachtung +15 | 4,8 | 3,9 | 
| Saces' Verachtung +20 | 5,4 | 4,2 | 
| Saces' Verachtung +25 | 6 | 4,5 | 
| Saces' Verachtung +30 | 6,6 | 4,8 | 
| Saces' Verachtung +35 | 7,2 | 5,1 | 
| Saces' Verachtung +40 | 7,8 | 5,4 | 
| Saces' Verachtung +45 | 8,4 | 5,7 | 
| Saces' Verachtung +50 | 9 | 6 | 
Vereinigung von Körper und Geist Level 20
Energisches Manöver Level 25
Atemkontrolle Level 30
Gedankenübertragung Level 35
Herzhecke Level 40
Einheitlicher Herzschlag Level 45
| Buff | * | 
| Pro Level | 60 | 
| Einheitlicher Herzschlag | 120 | 
| Einheitlicher Herzschlag +5 | 420 | 
| Einheitlicher Herzschlag +10 | 720 | 
| Einheitlicher Herzschlag +15 | 1020 | 
| Einheitlicher Herzschlag +20 | 1320 | 
| Einheitlicher Herzschlag +25 | 1620 | 
| Einheitlicher Herzschlag +30 | 1920 | 
| Einheitlicher Herzschlag +35 | 2220 | 
| Einheitlicher Herzschlag +40 | 2520 | 
| Einheitlicher Herzschlag +45 | 2820 | 
| Einheitlicher Herzschlag +50 | 3120 | 
| Einheitlicher Herzschlag +55 | 3420 | 
| Einheitlicher Herzschlag +60 | 3720 | 
| Einheitlicher Herzschlag +65 | 4020 | 
| Einheitlicher Herzschlag +70 | 4320 | 
Tod des Herzens Level 50
Giftzahn des Geistes Level 15
		Senkt alle Widerstände des Ziels um 16 Punkte und verursacht alle 2 Sekunden 16…464 * Dunklen Schaden. Hält für 22 Sekunden an.
		Reichweite: 200, Verbraucht: 25 Energie
| 
 
						Buff 
 | 
 
						* 
 | 
| 
 
						Pro Level 
 | 
 
						6,4 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes 
 | 
 
						16 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +5 
 | 
 
						48 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +10 
 | 
 
						80 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +15 
 | 
 
						112 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +20 
 | 
 
						144 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +25 
 | 
 
						176 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +30 
 | 
 
						208 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +35 
 | 
 
						240 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +40 
 | 
 
						272 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +45 
 | 
 
						304 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +50 
 | 
 
						336 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +55 
 | 
 
						368 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +60 
 | 
 
						400 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +65 
 | 
 
						432 
 | 
| 
 
						Giftzahn des Geistes +70 
 | 
 
						464 
 | 
Seelentreffer Level 20
Bereit Level 25
Seelenüberfall Level 30
Geistbelebung Level 35
Leid der Auflösung Level 40
| 
 
					Buff 
 | 
 
					* 
 | 
| 
 
					Pro Level 
 | 
 
					0,2% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung 
 | 
 
					5% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +5 
 | 
 
					6% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +10 
 | 
 
					7% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +15 
 | 
 
					8% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +20 
 | 
 
					9% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +25 
 | 
 
					10% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +30 
 | 
 
					11% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +35 
 | 
 
					12% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +40 
 | 
 
					13% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +45 
 | 
 
					14% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +50 
 | 
 
					15% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +55 
 | 
 
					16% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +60 
 | 
 
					17% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +65 
 | 
 
					18% 
 | 
| 
 
					Leid der Auflösung +70 
 | 
 
					19% 
 | 
Ende der Ideen Level 45
| Buff | * | 
| Pro Level | 36 | 
| Ende der Ideen +5 | 80 | 
| Ende der Ideen | 260 | 
| Ende der Ideen +10 | 440 | 
| Ende der Ideen +15 | 620 | 
| Ende der Ideen +20 | 800 | 
| Ende der Ideen +25 | 980 | 
| Ende der Ideen +30 | 1160 | 
| Ende der Ideen +35 | 1340 | 
| Ende der Ideen +40 | 1520 | 
| Ende der Ideen +45 | 1700 | 
| Ende der Ideen +50 | 1880 | 
| Ende der Ideen +55 | 2060 | 
| Ende der Ideen +60 | 2240 | 
| Ende der Ideen +65 | 2420 | 
| Ende der Ideen +70 | 2600 | 
Schuld und Sühne Level 50
| Buff | * | 
| Pro Level | 72 | 
| Schuld und Sühne | 120 | 
| Schuld und Sühne +10 | 480 | 
| Schuld und Sühne +5 | 840 | 
| Schuld und Sühne +15 | 1200 | 
| Schuld und Sühne +20 | 1560 | 
| Schuld und Sühne +25 | 1920 | 
| Schuld und Sühne +30 | 2280 | 
| Schuld und Sühne +35 | 2640 | 
| Schuld und Sühne +40 | 3000 | 
| Schuld und Sühne +45 | 3360 | 
| Schuld und Sühne +50 | 3720 | 
| Schuld und Sühne +55 | 4080 | 
| Schuld und Sühne +60 | 4440 | 
| Schuld und Sühne +65 | 4800 | 
| Schuld und Sühne +70 | 5160 | 
Flammenherzangriff Level 20
| Buff | * | 
| Pro Level | 45 | 
| Flammenherzangriff | 100 | 
| Flammenherzangriff +5 | 325 | 
| Flammenherzangriff +10 | 550 | 
| Flammenherzangriff +20 | 775 | 
| Flammenherzangriff +15 | 1000 | 
| Flammenherzangriff +25 | 1225 | 
| Flammenherzangriff +30 | 1450 | 
| Flammenherzangriff +35 | 1675 | 
| Flammenherzangriff +40 | 1900 | 
| Flammenherzangriff +45 | 2125 | 
| Flammenherzangriff +50 | 2350 | 
| Flammenherzangriff +55 | 2575 | 
| Flammenherzangriff +60 | 2800 | 
| Flammenherzangriff +65 | 3025 | 
| Flammenherzangriff +70 | 3250 | 
Verdrehter Funke Level 25
Fokusaufbau Level 30
Seelenbrand Level 35
Saces' Knackzauber Level 40
| Buff | * | 
| Pro Level | 9 | 
| Saces' Knackzauber | 20 | 
| Saces' Knackzauber +5 | 65 | 
| Saces' Knackzauber +10 | 110 | 
| Saces' Knackzauber +15 | 155 | 
| Saces' Knackzauber +20 | 200 | 
| Saces' Knackzauber +25 | 245 | 
| Saces' Knackzauber +30 | 290 | 
| Saces' Knackzauber +35 | 335 | 
| Saces' Knackzauber +40 | 380 | 
| Saces' Knackzauber +45 | 425 | 
| Saces' Knackzauber +50 | 470 | 
| Saces' Knackzauber +55 | 515 | 
| Saces' Knackzauber +60 | 560 | 
| Saces' Knackzauber +65 | 605 | 
| Saces' Knackzauber +70 | 650 | 
Seelenbrandstich Level 45
| 
 
					Buff 
 | 
 
					* 
 | 
| 
 
					Pro Level 
 | 
 
					30 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich 
 | 
 
					100 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +5 
 | 
 
					250 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +10 
 | 
 
					400 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +15 
 | 
 
					550 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +20 
 | 
 
					700 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +25 
 | 
 
					850 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +30 
 | 
 
					1000 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +35 
 | 
 
					1150 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +40 
 | 
 
					1300 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +45 
 | 
 
					1450 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +50 
 | 
 
					1600 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +55 
 | 
 
					1750 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +60 
 | 
 
					1900 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +65 
 | 
 
					2050 
 | 
| 
 
					Seelenbrandstich +70 
 | 
 
					2200 
 | 
Gedankenüberladung Level 50
??? Level 20
	noch nicht vorhanden
	Zauberzeit: 2
Ring des Trostes Level 25
| Buff | * | 
| Pro Level | 14 | 
| Ring des Trostes | 70 | 
| Ring des Trostes +5 | 140 | 
| Ring des Trostes +10 | 210 | 
| Ring des Trostes +15 | 280 | 
| Ring des Trostes +20 | 350 | 
| Ring des Trostes +25 | 420 | 
| Ring des Trostes +30 | 490 | 
| Ring des Trostes +35 | 560 | 
| Ring des Trostes +45 | 630 | 
| Ring des Trostes +40 | 700 | 
| Ring des Trostes +50 | 770 | 
| Ring des Trostes +60 | 840 | 
| Ring des Trostes +55 | 910 | 
| Ring des Trostes +65 | 980 | 
| Ring des Trostes +70 | 1050 | 
Psychische Flut Level 30
Gedankenschild Level 35
Seelenerleuchtung Level 40
| Buff | * | ** | 
| Pro Level | 0,4 | 0,24 | 
| Seelenerleuchtung | 10 | 6 | 
| Seelenerleuchtung +5 | 12 | 7,2 | 
| Seelenerleuchtung +15 | 14 | 8,4 | 
